Σεζόν 1994 · Αγώνας 10
Grand Prix Ουγγαρίας
Hungaroring · Budapest, Ουγγαρία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48:00.185 | 10 | |
| 2 | +20.827 | 6 | |
| 3 | +1:10.329 | 4 | |
| 4 | Electrical | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +3 Laps | 0 | |
| 12 | Engine | 0 | |
| 13 | +5 Laps | 0 | |
| 14 | Transmission | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Water leak | 0 | |
| R | Handling | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 |
Benetton
Williams
McLaren
Tyrrell
Ferrari