Σεζόν 1981 · Αγώνας 3
Grand Prix Αργεντινής
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Buenos Aires, Αργεντινή
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:32.740 | 9 | |
| 2 | +26.610 | 6 | |
| 3 | +49.980 | 4 | |
| 4 | +1:07.880 | 3 | |
| 5 | +1:31.850 | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Out of fuel | 0 | |
| 11 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | +2 Laps | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Oil leak | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Handling | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Fuel system | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Clutch | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Autódromo Juan y Oscar Gálvez
Πρώτο Grand Prix1953
Grand Prix στην πίστα20
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Damon Hill | Williams |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1980 | Alan Jones | Williams |
| 1979 | Jacques Laffite | Ligier |
| 1978 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1977 | Jody Scheckter | Wolf |
| 1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 1974 | Denny Hulme | McLaren |
| 1973 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 1972 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1960 | Bruce McLaren | Cooper-Climax |
| 1958 | Stirling Moss | Cooper |
| 1957 | Juan Fangio | Maserati |
| 1956 | Juan Fangio | Ferrari |
| 1955 | Juan Fangio | Mercedes |
| 1954 | Juan Fangio | Maserati |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
Brabham
Williams
Renault
McLaren
Tyrrell
Ferrari