Σεζόν 2021 · Αγώνας 14 · Sprint weekend
Grand Prix Ιταλίας
Autodromo Nazionale di Monza · Monza, Ιταλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:54.365 FL | 26 | |
| 2 | +1.747 | 18 | |
| 3 | +4.921 | 15 | |
| 4 | +7.309 | 12 | |
| 5 | +8.723 | 10 | |
| 6 | +10.535 | 8 | |
| 7 | +15.804 | 6 | |
| 8 | +17.201 | 4 | |
| 9 | +19.742 | 2 | |
| 10 | +20.868 | 1 | |
| 11 | +23.743 | 0 | |
| 12 | +24.621 | 0 | |
| 13 | +27.216 | 0 | |
| 14 | +29.769 | 0 | |
| 15 | +51.088 | 0 | |
| R | Power Unit | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Suspension | 0 | |
| W | Brakes | 0 |
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 27:54.078 | 3 | |
| 2 | +2.325 | 2 | |
| 3 | +14.534 | 1 | |
| 4 | +18.835 | 0 | |
| 5 | +20.011 | 0 | |
| 6 | +23.442 | 0 | |
| 7 | +27.952 | 0 | |
| 8 | +31.089 | 0 | |
| 9 | +31.680 | 0 | |
| 10 | +38.671 | 0 | |
| 11 | +39.795 | 0 | |
| 12 | +41.177 | 0 | |
| 13 | +43.373 | 0 | |
| 14 | +45.977 | 0 | |
| 15 | +46.821 | 0 | |
| 16 | +49.977 | 0 | |
| 17 | +1:02.599 | 0 | |
| 18 | +1:05.096 | 0 | |
| 19 | +1:06.154 | 0 | |
| R | Accident | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:19.555 | |
| 2 | 1:19.651 | |
| 3 | 1:19.966 | |
| 4 | 1:19.989 | |
| 5 | 1:19.995 | |
| 6 | 1:20.260 | |
| 7 | 1:20.462 | |
| 8 | 1:20.510 | |
| 9 | 1:20.611 | |
| 10 | 1:20.808 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
McLaren
Mercedes
Ferrari
Red Bull Racing
Aston Martin
Alpine
Williams
Haas