Σεζόν 2021 · Αγώνας 10 · Sprint weekend
Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας
Silverstone Circuit · Silverstone, Ηνωμένο Βασίλειο
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58:23.284 | 25 | |
| 2 | +3.871 | 18 | |
| 3 | +11.125 | 15 | |
| 4 | +28.573 | 12 | |
| 5 | +42.624 | 10 | |
| 6 | +43.454 | 8 | |
| 7 | +1:12.093 | 6 | |
| 8 | +1:14.289 | 4 | |
| 9 | +1:16.162 | 2 | |
| 10 | +1:22.065 | 1 | |
| 11 | +1:25.327 | 0 | |
| 12 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | +1 Lap FL | 0 | |
| 17 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | +1 Lap | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Collision | 0 |
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 25:38.426 | 3 | |
| 2 | +1.430 | 2 | |
| 3 | +7.502 | 1 | |
| 4 | +11.278 | 0 | |
| 5 | +24.111 | 0 | |
| 6 | +30.959 | 0 | |
| 7 | +43.527 | 0 | |
| 8 | +44.439 | 0 | |
| 9 | +46.652 | 0 | |
| 10 | +47.395 | 0 | |
| 11 | +47.798 | 0 | |
| 12 | +48.763 | 0 | |
| 13 | +50.677 | 0 | |
| 14 | +52.179 | 0 | |
| 15 | +53.225 | 0 | |
| 16 | +53.567 | 0 | |
| 17 | +55.162 | 0 | |
| 18 | +1:08.213 | 0 | |
| 19 | +1:17.648 | 0 | |
| R | Vibrations | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:26.134 | |
| 2 | 1:26.209 | |
| 3 | 1:26.328 | |
| 4 | 1:26.828 | |
| 5 | 1:26.844 | |
| 6 | 1:26.897 | |
| 7 | 1:26.899 | |
| 8 | 1:26.971 | |
| 9 | 1:27.007 | |
| 10 | 1:27.179 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Mercedes
Ferrari
McLaren
Alpine
Aston Martin
Williams
Red Bull Racing
Haas