Σεζόν 1994 · Αγώνας 2
Grand Prix Ειρηνικού
Okayama International Circuit · Okayama, Ιαπωνία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:01.693 | 10 | |
| 2 | +1:15.300 | 6 | |
| 3 | +1 Lap | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +3 Laps | 1 | |
| 7 | +3 Laps | 0 | |
| 8 | +4 Laps | 0 | |
| 9 | +5 Laps | 0 | |
| 10 | +5 Laps | 0 | |
| 11 | +5 Laps | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Overheating | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Steering | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 |
Benetton
Ferrari
McLaren
Williams
Tyrrell