Σεζόν 1994 · Αγώνας 12
Grand Prix Ιταλίας
Autodromo Nazionale di Monza · Monza, Ιταλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:18:03.200 | 10 | |
| 2 | +4.930 | 6 | |
| 3 | +25.640 | 4 | |
| 4 | +50.634 | 3 | |
| 5 | +1:25.575 | 2 | |
| 6 | Out of fuel | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| R | Puncture | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Alternator | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 |
Williams
Ferrari
McLaren
Benetton
Tyrrell