Σεζόν 1992 · Αγώνας 15
Grand Prix Ιαπωνίας
Suzuka Circuit · Suzuka, Ιαπωνία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:09.533 | 10 | |
| 2 | +13.729 | 6 | |
| 3 | +1:15.503 | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | +2 Laps | 0 | |
| 15 | +2 Laps | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Clutch | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Williams
McLaren
Benetton
Tyrrell
Ferrari